Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia
PrevistoResumo do Edital
Concurso Prefeitura de São Miguel do Araguaia GO 2026: Mais de 300 Vagas Imediatas para Todos os Níveis com Salários de até R$ 13.671,34 — Inscrições até 09/09
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia/GO realiza um dos maiores concursos públicos municipais do estado, com centenas de vagas imediatas e milhares em cadastro de reserva em mais de 60 cargos distribuídos entre os níveis fundamental, médio e superior. O certame é regido pelo Edital de Abertura Nº 01/2026, organizado pelo Instituto Verbena/UFG, com provas objetiva e de redação marcadas para 18 de outubro de 2026. As inscrições vão de 12 de agosto a 09 de setembro de 2026 pelo site institutoverbena.ufg.br.
Informações Gerais
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Instituição | Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia – GO |
| Banca Organizadora | Instituto Verbena/UFG – Universidade Federal de Goiás |
| Edital | Nº 01/2026 |
| Regime Jurídico | Estatutário |
| Remuneração | De R$ 1.915,41 a R$ 13.671,34 |
| Provas | 18/10/2026 |
| Site de Inscrições | institutoverbena.ufg.br |
Taxa de Inscrição
| Nível | Taxa |
|---|---|
| Ensino Fundamental Incompleto | R$ 125,00 |
| Ensino Fundamental Completo | R$ 125,00 |
| Ensino Médio / Técnico | R$ 150,00 |
| Ensino Superior | R$ 175,00 |
Isenção da Taxa
Têm direito à isenção:
- Candidatos inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita ≤ ½ salário mínimo
- Doadores de medula óssea com comprovação de doação voluntária nos últimos 24 meses
Cargos e Remunerações por Nível
Ensino Fundamental Incompleto
| Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação | 40 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Auxiliar de Limpeza Geral | 20 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Auxiliar de Limpeza Pública | 20 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Auxiliar de Vigilância | 15 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 5 | 40h | R$ 4.324,32 |
| Operador de Máquinas Leves | 2 | 40h | R$ 3.248,63 |
| Pedreiro | 5 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Mecânico | 3 | 40h | R$ 4.200,00 |
| Autoeletricista | 2 | 40h | R$ 4.200,00 |
| Eletricista | 3 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Carpinteiro | 1 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Encanador | 2 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Borracheiro | 1 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Pintor Predial | 3 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Coletor de Recicláveis | 4 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Lavador e Engraxate de Veículos | 1 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 2 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Trabalhador Braçal | A confirmar | 40h | R$ 1.915,41 |
Ensino Fundamental Completo
| Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Agente de Apoio Assistencial | 30 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Auxiliar de Cuidador | 2 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Técnico de Nível Fundamental | A confirmar | 40h | A confirmar |
Ensino Médio / Técnico
| Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | 12 | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 5 | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Serviços Administrativos | 15 | 40h | R$ 2.043,11 |
| Assistente Administrativo | 10 | 40h | R$ 3.050,99 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 3 | 40h | R$ 2.043,11 |
| Auxiliar de Secretaria | 3 | 40h | R$ 2.322,08 |
| Condutor de Veículos Leves | 7 | 40h | R$ 3.248,63 |
| Condutor de Veículos de Emergência | 3 | 40h | R$ 3.550,00 |
| Condutor de Veículos Pesados | 16 | 40h | R$ 3.550,00 |
| Cuidador | 2 | 40h | R$ 1.915,41 |
| Fiscal da Vigilância Sanitária | 1 | 40h | R$ 3.050,99 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 2 | 40h | R$ 3.050,99 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2 | 40h | R$ 3.050,99 |
| Fiscal de Tributos | 5 | 40h | R$ 3.050,99 |
| Fiscal de Trânsito | 3 | 40h | R$ 3.050,99 |
| Monitor de Música | 1 | 40h | R$ 2.322,08 |
| Profissional de Apoio à Inclusão | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Secretário Escolar | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico em Enfermagem | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico em Higiene Bucal | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico em Laboratório | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico em Radiologia | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico de Nível Médio | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Técnico de Informática | A confirmar | 40h | A confirmar |
Ensino Superior
| Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Médico (Clínico) | 8 | 40h | R$ 13.671,34 |
| Médico-Esp. Cardiologista | 2 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Cirurgião Geral | 2 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Endocrinologista | 1 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Geriatra | 1 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Ginecologista | 1 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Nefrologista | 1 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Neurologista | 2 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Obstetra | 1 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Ortopedista | 1 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico-Esp. Pediatra | 2 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Médico Psiquiatra | 2 | Plantão 12h/s | R$ 1.500,00/plantão |
| Assistente Social | 8 | 30h | R$ 3.200,00 |
| Biomédico | 2 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Educador Físico | 4 | 40h | R$ 3.200,00 |
| Enfermeiro | 4 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Farmacêutico | 2 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Fisioterapeuta | 2 | 30h | R$ 3.200,00 |
| Fonoaudiólogo | 2 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Nutricionista | 2 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Odontólogo | 3 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Odontólogo Esp. – Cirurgia Infantil | 2 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Odontólogo Esp. – Endodontia | 2 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Odontólogo Esp. – Periodontista | 2 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Psicólogo | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Psicólogo-Esp. Infantil | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Analista de Licenciamento Ambiental | 1 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Analista de Uso do Solo | 1 | 40h | R$ 4.168,09 |
| Técnico de Nível Superior | A confirmar | 40h | A confirmar |
| Veterinário | A confirmar | 40h | A confirmar |
Professores (Nível Superior)
| Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Professor Pedagogo | A confirmar | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de Ciências | 2 | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de Educação Física | 3 | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de Geografia | 2 | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de História | 2 | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de Língua Inglesa | 2 | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de Língua Portuguesa | 2 | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
| Professor de Matemática | A confirmar | 20h/30h/40h | De R$ 1.921,93 a R$ 3.843,87 |
Para a lista completa de vagas por cargo, incluindo reservas PcD e negros, consulte o Anexo II do edital em institutoverbena.ufg.br.
Etapas por Grupo de Cargos
| Grupo | Etapas |
|---|---|
| Nível fundamental / médio (maioria) | Prova Objetiva |
| Operador de Máquinas Pesadas / Condutor de Veículos Pesados | Prova Objetiva + Prova Prática |
| Aux. de Limpeza, Aux. de Vigilância, Trabalhador Braçal | Prova Objetiva + Teste de Aptidão Física (TAF) |
| Agente Comunitário de Saúde / Agente de Combate às Endemias | Prova Objetiva + Curso de Formação |
| Nível superior (exceto professores) | Prova Objetiva |
| Professores (Pedagogia, Ciências, Ed. Física, Geografia, etc.) | Prova Objetiva + Prova de Redação + Avaliação de Títulos |
Cronograma
| Atividade | Data |
|---|---|
| Publicação do Edital | 03/07/2026 |
| Solicitação de isenção da taxa | 12 a 14/08/2026 |
| Período de inscrições | 12/08 a 09/09/2026 |
| Resultado preliminar da isenção | 20/08/2026 |
| Resultado final da isenção | 27/08/2026 |
| Último dia para pagamento da taxa | 09/09/2026 |
| Divulgação dos locais de prova | 13/10/2026 |
| Provas Objetiva e de Redação | 18/10/2026 |
| Gabarito preliminar | 19/10/2026 |
| Gabarito definitivo | 03/11/2026 |
| Resultado final da prova objetiva | 13/11/2026 |
| Resultado preliminar da prova de redação | 24/11/2026 |
| Curso de Formação (ACS/ACE) | 30/11 a 04/12/2026 |
| TAF | 05 a 06/12/2026 |
| Prova Prática | 05 a 07/12/2026 |
| Resultado final do curso de formação | 18/12/2026 |
| Resultado final dos títulos (professores) | 04/02/2027 |
| Homologação | A divulgar |
Reserva de Vagas
- 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)
- 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) — com heteroidentificação presencial
- Candidatos indígenas também têm reserva prevista em alguns cargos
Como se Inscrever
As inscrições são feitas exclusivamente via internet pelo portal www.institutoverbena.ufg.br, de 12 de agosto a 09 de setembro de 2026 (até as 17h do último dia). Dúvidas: candidato.iv@ufg.br.
A jornada de trabalho dos professores é definida pela Secretaria de Educação no ato da posse, conforme disponibilidade de carga horária. Consulte o edital completo no site oficial.