Prefeitura Municipal de Potirendaba
AbertoResumo do Edital
A Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) publicou o edital do seu novo Concurso Público nº 01/2026, sob organização do Instituto Consulplan.
O certame oferece vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Cargos e Remuneração
As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, contemplando níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos em destaque estão:
- Agente Administrativo e Assistente de Licitação.
- Motorista.
- Professores (PEB I e II).
- Enfermeiro e Médicos (Ginecologista/Obstetra, Pediatra e Psiquiatra).
- Procurador Jurídico.
Os salários variam conforme a função escolhida. Além do vencimento básico, os aprovados terão direito a Auxílio Alimentação de R$ 350,00, Abono de Assiduidade de R$ 250,00 e vantagens estatutárias previstas na legislação municipal, como quinquênio e sexta-parte.
| Cargo | Requisitos mínimos | Vagas | Vencimento Básico | CH |
|---|---|---|---|---|
| NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
| Agente de Preparação e Serviços Alimentares | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Artífice | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Auxiliar de Serviço | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Encanador | Ensino Fundamental Completo e possuir CNH nas categorias "A" e "B" | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Gari | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Inspetor de Alunos | Ensino Fundamental Completo | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Jardineiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Motorista | Ensino Fundamental Completo com CNH Categorias "D" ou “E” e possuir CNH com anotações de que exerce atividade remunerada (EAR) | 1+CR* | R$ 2.154,06 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto e CNH "C" | 1+CR* | R$ 2.301,32 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Padeiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Pedreiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Servente de Pedreiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Trabalhador Braçal | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | ||||
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 1+CR* | R$ 2.417,05 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Assistente de Licitação | Ensino Médio Completo | CR* | R$ 4.597,43 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Atendente | Ensino Médio Completo | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Médio Completo e com registro CRO | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Auxiliar de Enfermagem | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem com registro no COREN | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Cuidador | Ensino Médio Completo e Curso de Cuidador ou de Prestação de Assistência à Pessoa com Deficiência ou Capacitação na Área de Educação Especial/Inclusiva | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Escriturário | Ensino Médio Completo | 1+CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Leiturista | Ensino Médio Completo | CR* | R$ 1.917,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Monitor de Educação Infantil | Ensino Médio Completo | 1+CR* | R$ 2.991,74*** + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Secretário de Escola | Ensino Médio Completo | CR* | R$ 2.417,05 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| NÍVEL SUPERIOR - SAÚDE | ||||
| Dentista - 20 horas | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no CRO | 1+CR* | R$ 2.977,24 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
| Enfermeiro | Ensino Superior Completo em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho de Classe | 1+CR* | R$ 3.860,98 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia com registro no CRF | 1+CR* | R$ 3.860,98 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com registro no respectivo Conselho de Classe | 1+CR* | R$ 2.977,24 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia, com registro ativo no Conselho Regional de Fonoaudiologia | 1+CR* | R$ 3.860,98 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Médico Ginecologista Obstetra | Ensino superior completo em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia e registro ativo no Conselho de Classe | 1+CR* | R$ 9.495,34 + benefícios (vide 1.3.1) | 15h/s |
| Médico Pediatra | Ensino Superior completo em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Pediatria e registro ativo no Conselho de Classe | 1+CR* | R$ 12.654,97 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
| Médico Psiquiatra | Ensino Superior completo em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Psiquiatria e registro ativo no Conselho de Classe | 1+CR* | R$ 9.495,34 + benefícios (vide 1.3.1) | 15h/s |
| Psicólogo 20 horas | Ensino Superior Completo em Psicologia, com inscrição ativa no Conselho de Classe competente | 1+CR* | R$ 2.977,24 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
| Psicólogo 40 horas | Ensino Superior Completo em Psicologia, com inscrição ativa no Conselho de Classe competente | 1+CR* | R$ 5.951,93 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional, com registro ativo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | CR* | R$ 2.977,24 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
| NÍVEL SUPERIOR - EDUCAÇÃO | ||||
| Coordenador Pedagógico | Ensino Superior Completo na área de Educação. Ter no mínimo três anos de docência em qualquer nível ou sistema de ensino público. | CR* | R$ 5.574,08 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Diretor de Escola | Ensino superior completo - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar. Ter no mínimo cinco anos de docência em qualquer nível ou Sistema do Ensino Público | CR* | R$ 6.776,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Professor de Educação Básica - PEB I | Graduação em Pedagogia ou Curso Normal Superior (licenciatura plena), com habilitação para docência na Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental I), ou ensino médio completo com habilitação para o Magistério | 1+CR* | R$ 3.314,73 a R$ 3.853,00** + benefícios (vide 1.3.1) | 30h/s |
| Professor PEB II Artes | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 48h/a |
| Professor PEB II Ciências | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 48h/a |
| Professor PEB II Educação Física | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 48h/a |
| Professor PEB II Geografia | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 48h/a |
| Professor PEB II História | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 48h/a |
| Professor PEB II Inglês | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 48h/a |
| Professor PEB II Matemática | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 45h/a |
| Professor PEB II Português | Ensino superior completo - Licenciatura plena, com habilitação na área específica para docência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 1+CR* | R$ 21,96 h/a + benefícios (vide 1.3.1) | Até 45h/a |
| Supervisor de Ensino | Ensino superior completo - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar. Ter no mínimo seis anos de docência em qualquer nível ou Sistema do Ensino Público | CR* | R$ 6.766,33 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Vice-Diretor | Ensino superior completo - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar. Ter no mínimo cinco anos de docência em qualquer nível ou Sistema do Ensino Público | CR* | R$ 5.574,08 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| NÍVEL SUPERIOR - DEMAIS ÁREAS | ||||
| Analista de Sistemas | Ensino Superior Completo em Análises de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e Ciências da Computação | CR* | R$ 2.977,24 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS | 1+CR* | R$ 4.597,43 + benefícios (vide 1.3.1) | 30h/s |
| Contador | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no CRC | CR* | R$ 6.652,07 + benefícios (vide 1.3.1) | 40h/s |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | CR* | R$ 4.597,43 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
| Orientador Social CRAS | Ensino superior completo, com formação nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Letras e/ou Terapia Ocupacional e inscrição ativa no Conselho de Classe competente, se houver | 1+CR* | R$ 2.991,74 + benefícios (vide 1.3.1) | 30h/s |
| Orientador Social CREAS | Ensino superior completo, com formação nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Letras e/ou Terapia Ocupacional e inscrição ativa no Conselho de Classe competente, se houver | 1+CR* | R$ 2.991,74 + benefícios (vide 1.3.1) | 30h/s |
| Procurador Jurídico | Ensino Superior em Direito e inscrição regular na OAB**** | 1+CR* | R$ 6.652,07 + benefícios (vide 1.3.1) | 20h/s |
Notas Explicativas
- 1) Escolaridade Mínima Exigida: realizada em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.
- 2) Siglas: CH = carga horária; h/s = horas semanais; h/a = hora aula; CR = Cadastro Reserva.
- (*) Cadastro de Reserva: Composto pelo grupo de candidatos que alcançarem os critérios mínimos de aprovação em todas as fases. Permanecerão em lista de espera durante a validade do certame para reposição de vagas (aposentadorias, falecimentos, etc.). Não possuem direito subjetivo de nomeação imediata.
- () Professor de Educação Básica - PEB I:** O vencimento básico inicial guardará estrita observância à titulação apresentada, fixando-se em R$ 3.314,73 para profissionais com habilitação em nível Médio (Magistério) e em R$ 3.853,00 para profissionais com habilitação em nível Superior (Pedagogia ou Normal Superior).
- () Monitor de Educação Infantil:* O servidor que possuir ou vier a obter formação em nível superior correspondente à área da Educação fará jus a adicional de 20% sobre o salário base.
- (*) Procurador Jurídico:* Exige-se também ser brasileiro, não registrar antecedentes criminais/condenações por improbidade, gozar de reputação ilibada, estar quite com obrigações militares (sexo masculino), possuir boa conduta social, não ter sofrido condenação em PAD (se servidor público) e apresentar declaração de bens.
Inscrições e Taxas
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora, o Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).
- Período: das 16h do dia 23 de junho até as 16h do dia 27 de julho de 2026.
- Taxas: R$ 72,50 (Fundamental), R$ 93,75 (Médio/Técnico) e R$ 120,00 (Superior).
- Isenção: Candidatos amparados por lei (baixa renda ou doadores de medula, sangue ou leite humano) podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 23 e 25 de junho de 2026.
Etapas de Classificação
A avaliação dos candidatos será realizada por meio de diferentes etapas, dependendo do cargo pretendido. A prova objetiva está agendada para o dia 13 de setembro de 2026.
- Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos.
- Prova Prática: Eliminatória e classificatória, exclusiva para cargos operacionais.
- Prova Discursiva: Eliminatória e classificatória, exclusiva para o cargo de Procurador Jurídico.
- Avaliação de Títulos: De caráter apenas classificatório, para os cargos de nível superior.
Validade do Concurso
O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.