Prefeitura Municipal de Pirpirituba
AbertoResumo do Edital
Concurso Prefeitura de Pirpirituba/PB 2026: 26 Cargos com Salários de até R$ 17.700,00
A Prefeitura Municipal de Pirpirituba, na Paraíba, publicou o Edital Normativo do Concurso Público nº 001/2026 com vagas em quatro níveis de escolaridade. As inscrições estão abertas até 7 de setembro de 2026.
Instituição e Banca Organizadora
- Órgão: Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB
- Banca organizadora: CPCon – Comissão Permanente de Concursos (UEPB)
- Regime jurídico: Estatutário
- Validade: 2 anos, prorrogável por igual período
- Site: cpcon.uepb.edu.br/pmpirpirituba2026
Inscrições
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Início das inscrições | 16 de julho de 2026 |
| Término das inscrições | 7 de setembro de 2026 |
| Como se inscrever | Online: cpcon.uepb.edu.br/pmpirpirituba2026 |
Taxa de Inscrição
| Nível | Taxa |
|---|---|
| Fundamental Completo | R$ 75,00 |
| Médio / Técnico Completo | R$ 95,00 |
| Superior Completo e Magistério | R$ 115,00 |
Vagas e Cargos por Nível
Nível Fundamental — Taxa R$ 75,00
| Cargo | Vagas | Salário Base | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | R$ 1.621,00 | 40h |
| Coveiro | 1 | R$ 1.621,00 | 40h |
| Gari | 2 | R$ 1.621,00 | 40h |
| Merendeiro(a) | 2 | R$ 1.621,00 | 40h |
| Motorista B (CNH B) | 2 | R$ 1.857,81 | 40h |
| Motorista D (CNH D) | 1 | R$ 1.857,81 | 40h |
| Vigia | 1 | R$ 1.621,00 | 40h |
Nível Médio / Técnico — Taxa R$ 95,00
| Cargo | Vagas | Salário Base | Carga Horária | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 2 | R$ 1.621,00 | 40h | — |
| Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 3.242,00 | 40h | Exige residência na área |
| Técnico em Enfermagem | 2 | R$ 1.621,00 + R$ 1.401,72 complemento | 40h | COREN |
Nível Superior Completo — Taxa R$ 115,00
| Cargo | Vagas | Remuneração | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | 2 | R$ 2.648,53 | 30h |
| Enfermeiro (40h) | 2 | R$ 1.621,00 + R$ 2.697,18 complemento | 40h |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 2.697,18 | 30h |
| Médico (20h) | 1 | R$ 3.000,00 + insalubridade 20% + R$ 3.900,00 gratificação | 20h |
| Médico (40h) | 2 | R$ 6.000,00 + insalubridade 20% + R$ 7.800,00 gratificação | 40h |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 1.986,40 | 30h |
| Psicólogo | 2 | R$ 2.648,53 | 30h |
| Psicopedagogo | 2 | R$ 2.648,53 | 30h |
| Técnico Previdenciário (Pirpa PRev) | 1 | R$ 2.648,53 | 40h |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 2.648,53 | 30h |
Nível Superior – Magistério — Taxa R$ 115,00
| Cargo | Vagas | Salário Base | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| Professor A 40h (Pedagogia) | 8 + 2 PcD | R$ 5.159,83 | 40h |
| Professor B – Educação Física | 1 | R$ 5.159,83 | 40h |
| Professor B – Geografia | 1 | R$ 5.159,83 | 40h |
| Professor B – História | 1 | R$ 5.159,83 | 40h |
| Professor B – Língua Portuguesa | 1 | R$ 5.159,83 | 40h |
| Professor B – Matemática | 1 | R$ 5.159,83 | 40h |
CR = Cadastro de Reserva | PcD = Pessoa com Deficiência
Total: 26 cargos | 45 vagas imediatas (inclui 2 PcD) + CR
Remuneração
Os salários partem de R$ 1.621,00 (nível fundamental) e chegam a mais de R$ 17.700,00 para o cargo de Médico 40h (salário base R$ 6.000 + insalubridade 20% + gratificação de R$ 7.800). Professores recebem R$ 5.159,83.
Validade do Concurso
2 anos a partir da homologação, prorrogável por igual período.
Como se Inscrever
Inscrições exclusivamente online pelo sistema SIGEPS da CPCon/UEPB: cpcon.uepb.edu.br/pmpirpirituba2026.
Leia o edital completo antes de se inscrever. As informações aqui apresentadas são um resumo e podem estar sujeitas a alterações mediante aditivos publicados pela banca organizadora.