Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
AbertoResumo do Edital
Concurso Público de Espírito Santo do Turvo-SP 2026: 27 Cargos com Salários de até R$ 6,3 Mil
A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, no interior de São Paulo, abriu o Concurso Público Edital nº 001/2026 com vagas e formação de cadastro reserva em 27 cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 6.363,57 (Contador). As inscrições vão até 3 de agosto de 2026.
Informações Gerais
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Instituição | Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo – SP |
| Edital | Concurso Público nº 001/2026 |
| Banca Organizadora | ABCP – Associação Brasileira de Concursos Públicos |
| Regime | CLT |
| Total de Vagas Imediatas | 5 vagas + cadastro reserva em 22 cargos |
| Validade | 2 anos a partir da homologação (prorrogável por igual período) |
Inscrições
- Período: 26 de junho de 2026 a 3 de agosto de 2026 (até as 23h59)
- Pagamento do boleto: até 4 de agosto de 2026
- Site: www.abconcursospublicos.org
- Modalidade: Exclusivamente online (boleto, agência bancária ou lotérica — PIX e TED não aceitos)
Taxa de Inscrição
| Nível | Taxa |
|---|---|
| Ensino Fundamental | R$ 55,00 |
| Ensino Médio / Técnico | R$ 75,00 |
| Ensino Superior | R$ 95,00 |
Isenção disponível para inscritos no CadÚnico (renda per capita até 1 salário-mínimo) e para conselheiros municipais não remunerados.
Vagas e Cargos
Nível Fundamental
| Cód. | Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Agente de Serviços Gerais (Feminino) | CR | R$ 1.621,00 | 40h/semana |
| 002 | Agente de Serviços Gerais (Masculino) | CR | R$ 1.621,00 | 40h/semana |
| 003 | Gari | CR | R$ 1.621,00 | 40h/semana |
| 004 | Motorista | 1 vaga | R$ 2.266,14 | 40h/semana |
| 005 | Oficial de Cozinha e Merenda | 1 vaga | R$ 1.699,90 | 40h/semana |
| 006 | Operador de Máquina Pesada | CR | R$ 2.452,95 | 40h/semana |
Nível Médio / Técnico
| Cód. | Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 007 | Assistente Administrativo | CR | R$ 1.621,00 | 40h/semana |
| 008 | Cuidador Escolar | CR | R$ 1.621,00 | 40h/semana |
| 009 | Auxiliar de Enfermagem | CR | R$ 2.726,58 | 40h/semana |
Nível Superior
| Cód. | Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Assistente Esportivo (Educação Física) | CR | R$ 2.710,19 | 30h/semana |
| 011 | Assistente Social | 1 vaga | R$ 3.929,00 | 30h/semana |
| 012 | Contador | 1 vaga | R$ 6.363,57 | 30h/semana |
| 013 | Controlador Interno | 1 vaga | R$ 1.894,06 | 40h/semana |
| 014 | Farmacêutico | CR | R$ 3.929,00 | 20h/semana |
| 015 | Médico Clínico Geral | CR | R$ 4.717,56 | 10h/semana |
| 016 | Médico Ginecologista | CR | R$ 4.717,56 | 10h/semana |
| 017 | Médico Pediatra | CR | R$ 4.717,56 | 10h/semana |
| 018 | Médico Psiquiatra | CR | R$ 4.717,56 | 10h/semana |
| 019 | Auxiliar Docente | CR | R$ 3.209,48 | 40h/semana |
| 020 | PEB I – Educação Fundamental | CR | R$ 3.849,81 | 30h/semana |
| 021 | PEB I – Educação Infantil | CR | R$ 3.208,18 | 25h/semana |
| 022 | PEB II – Educação Física | CR | R$ 2.565,36 | 20h/semana |
| 023 | PEB II – Arte | CR | R$ 2.565,36 | 20h/semana |
| 024 | PEB II – Informática | CR | R$ 2.565,36 | 20h/semana |
| 025 | PEB II – Inglês | CR | R$ 2.565,36 | 20h/semana |
| 026 | Nutricionista | CR | R$ 3.267,54 | 40h/semana |
| 027 | Professor – Desenvolvimento Infantil | CR | R$ 3.847,97 | 30h/semana |
CR = Cadastro Reserva. Candidatos podem se inscrever em até 2 cargos, desde que pertençam a períodos de prova diferentes.
Benefícios
- Auxílio-alimentação: R$ 750,00 (referência 2026)
Validade do Concurso
O certame terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Como se Inscrever
- Acesse www.abconcursospublicos.org
- Localize o Edital nº 001/2026 de Espírito Santo do Turvo
- Clique em "Inscrição Online" e preencha o cadastro
- Gere e pague o boleto bancário até 04/08/2026
Informações oficiais e edital completo disponíveis em www.abconcursospublicos.org. Acompanhe o eConcursou para mais concursos em São Paulo.