Prefeitura Municipal de Delfinópolis
PrevistoResumo do Edital
Concurso Público Delfinópolis-MG 2026: 33 Vagas com Salários de até R$ 18.831 para Médico
A Prefeitura Municipal de Delfinópolis/MG lançou o Concurso Público – Edital nº 01/2026 para provimento de 33 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior — incluindo Médico de Saúde da Família com remuneração de R$ 18.831,45. O certame é organizado pelo IBGP – Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Inscrições abertas de 3 de agosto a 3 de setembro de 2026 pelo site www.ibgpconcursos.com.br. Provas em 18 de outubro de 2026.
Informações Gerais
| Item | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|
| Instituição | Prefeitura Municipal de Delfinópolis – MG | |||
| Edital | Concurso Público nº 01/2026 | |||
| Banca Organizadora | IBGP – Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa | |||
| Regime | Estatutário | |||
| Total de Vagas | 33 vagas imediatas + cadastro de reserva (CR) | |||
| Validade | 2 anos a partir da homologação |
Inscrições
- Período: 3 de agosto de 2026 (9h) a 3 de setembro de 2026 (16h)
- Pagamento do boleto: até 4 de setembro de 2026
- Site: www.ibgpconcursos.com.br
- Modalidade: Exclusivamente online
Taxa de Inscrição
| Nível de Escolaridade | Taxa | ||
|---|---|---|---|
| Fundamental | R$ 60,00 | ||
| Médio / Técnico | R$ 80,00 | ||
| Superior | R$ 100,00 | ||
| Médicos | R$ 120,00 |
Vagas por Cargo
Nível Fundamental (Alfabetizado / Ensino Fundamental Incompleto)
| Cód. | Cargo / Local | Vagas | PcD | Jornada | Vencimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ajudante de Serviços Gerais – Vão de Babilônia | 1 | — | 30h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 102 | Faxineiro – Sede | 4 | 1 | 44h/sem | R$ 1.775,26 | ||||||
| 103 | Monitor de Transporte Escolar – Gurita do Itajuí | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 104 | Monitor de Transporte Escolar – Pov. de Bela Mansão | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 105 | Operador de Máquinas – Distrito de Babilônia (CNH "C") | 1 | — | 44h/sem | R$ 3.023,05 | ||||||
| 106 | Pedreiro – Sede | 1 | — | 44h/sem | R$ 2.548,58 | ||||||
| Subtotal | 9 + 1 PcD |
Nível Médio
| Cód. | Cargo / Local | Vagas | PcD | Jornada | Vencimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Atendente de Serviços de Saúde – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 302 | Atendente de Serviços de Saúde – Sede | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 303 | Auxiliar Administrativo – Dist. Olhos d'Água da Canastra | CR | — | 40h/sem | R$ 2.149,19 | ||||||
| 304 | Auxiliar de Saúde Bucal – PSF Dist. Babilônia (reg. conselho) | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 305 | Auxiliar de Saúde Bucal – PSF Dist. Olhos d'Água (reg. conselho) | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 306 | Auxiliar de Saúde Bucal – PSF Sede (reg. conselho) | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.737,14 | ||||||
| 307 | Fiscal de Urbanismo | CR | — | 30h/sem | R$ 3.188,03 | ||||||
| Subtotal | 5 + 2 CR |
Nível Médio/Técnico
| Cód. | Cargo / Local | Vagas | PcD | Jornada | Vencimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Técnico de Enfermagem – Hospital (reg. conselho) | CR | — | 40h/sem | R$ 1.796,26 | |||||
| 402 | Técnico de Enfermagem – Substituto (Sede e Distritos) | 1 | — | 40h/sem | R$ 1.796,26 | |||||
| 403 | Técnico em Segurança do Trabalho (reg. órgão de classe) | 1 | — | 44h/sem | R$ 3.500,00 | |||||
| Subtotal | 2 + 1 CR |
Nível Superior
| Cód. | Cargo / Local | Vagas | PcD | Jornada | Vencimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Enfermeiro Substituto (Sede e Distritos) | 1 | — | 40h/sem | R$ 5.156,93 | ||||||
| 502 | Fiscal da Vigilância Sanitária (área da saúde) | 1 | — | 40h/sem | R$ 5.731,05 | ||||||
| 503 | Fiscal Tributário (Contabilidade, Direito, Adm. ou Eng.) | 1 | — | 40h/sem | R$ 5.731,05 | ||||||
| 504 | Médico de Saúde da Família – PSF Distritos | 1 | — | 40h/sem | R$ 18.831,45 | ||||||
| 505 | Médico de Saúde da Família – PSF Sede | CR | — | 40h/sem | R$ 18.831,45 | ||||||
| 506 | PEB II – Ciências – Dist. Babilônia | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 507 | PEB II – Ciências – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 508 | PEB II – Geografia – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 509 | PEB II – História – Dist. Babilônia | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 510 | PEB II – História – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 511 | PEB II – Inglês – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 512 | PEB II – Matemática – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 513 | PEB II – Português – Dist. Babilônia | CR | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 514 | Professor de Educação Infantil – Dist. Babilônia | 1 | — | 30h/sem | R$ 3.256,42 | ||||||
| 515 | Professor de Educação Infantil – Dist. Olhos d'Água | CR | — | 30h/sem | R$ 3.256,42 | ||||||
| 516 | Professor de Educação Religiosa (PEB II) – Distritos | 1 | — | 20h-aula/sem | R$ 29,70/h-aula | ||||||
| 517 | Professor Séries Iniciais PEB I – Dist. Babilônia | 1 | — | 30h/sem | R$ 3.256,42 | ||||||
| 518 | Professor Séries Iniciais PEB I – Dist. Olhos d'Água | CR | — | 30h/sem | R$ 3.256,42 | ||||||
| 519 | Professor Séries Iniciais PEB I – Sede | CR | — | 30h/sem | R$ 3.256,42 | ||||||
| 520 | Supervisor Educacional – Sede (Ped. c/ hab. Supervisão ou pós-grad.) | 1 | — | 40h/sem | R$ 4.341,88 | ||||||
| 521 | Supervisor Educacional – Dist. Olhos d'Água da Canastra | 1 | — | 40h/sem | R$ 4.341,88 | ||||||
| Subtotal | 17 + 5 CR |
Total geral: 32 vagas ampla concorrência + 1 vaga PcD = 33 vagas imediatas, além de cadastro de reserva (CR) em 8 cargos.
Cronograma Resumido
| Evento | Data | ||
|---|---|---|---|
| Inscrições | 03/08/2026 (9h) a 03/09/2026 (16h) | ||
| Pagamento do boleto | até 04/09/2026 | ||
| Prova Objetiva | 18/10/2026 (domingo) |
Validade do Concurso
O certame terá validade de 2 (dois) anos a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Como se Inscrever
- Acesse www.ibgpconcursos.com.br e localize o CP do Município de Delfinópolis – Edital nº 01/2026
- Verifique a escolaridade, registro em conselho e demais requisitos do cargo pretendido
- Preencha o formulário online e pague o boleto até 04/09/2026
Informações oficiais e edital completo disponíveis em www.ibgpconcursos.com.br. Acompanhe o eConcursou para mais concursos públicos em Minas Gerais.