Prefeitura Municipal de Congonhal
AbertoVagas: 222
Escolaridade: Nível Fundamental / Nível Médio / Nível Técnico / Nível Superior
Cargos: Vários Cargos
Remuneração: Até R$ 13.611,14
Taxa de inscrição: Conforme o nível escolar
Inscrições: De 24/06/2026 a 31/07/2026
Resumo do Edital
Concurso Público de Congonhal-MG 2026: 222 Vagas em Cargos de Todos os Níveis com Banca IMAM
A Prefeitura Municipal de Congonhal/MG lançou o Concurso Público – Edital nº 001/2026 com 222 vagas distribuídas em cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. O certame é organizado pelo IMAM Concursos e as inscrições foram abertas de 24 de junho a 31 de julho de 2026 pelo site www.imamconcursos.org.br.
Informações Gerais
| Item | Detalhe | ||
|---|---|---|---|
| Instituição | Prefeitura Municipal de Congonhal – MG | ||
| Edital | Concurso Público nº 001/2026 | ||
| Banca Organizadora | IMAM Concursos | ||
| Regime | Estatutário | ||
| Total de Vagas | 222 vagas (incluindo vagas PcD) | ||
| Validade | 2 anos a partir da homologação (prorrogável por igual período) |
Inscrições
- Período: 24 de junho de 2026 (10h) a 31 de julho de 2026 (16h)
- Pagamento do boleto: até 31 de julho de 2026
- Site: www.imamconcursos.org.br
- Modalidade: Exclusivamente online
- Isenção: pedidos de 24 a 26 de junho de 2026
Taxa de Inscrição
| Nível de Escolaridade | Taxa | ||
|---|---|---|---|
| Alfabetizado / Fundamental | R$ 60,00 | ||
| Ensino Médio | R$ 80,00 | ||
| Ensino Médio Técnico | R$ 90,00 | ||
| Ensino Superior | R$ 100,00 | ||
| Superior (Médico) | R$ 150,00 |
Vagas por Cargo
Nível Alfabetizado
| Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 11 (1 PcD) | R$ 1.688,74 | 40h/sem | |||
| Operador de Máquina | 3 | R$ 2.693,70 | 44h/sem | |||
| Operário I | 25 (2 PcD) | R$ 1.688,74 | 44h/sem | |||
| Operário II | 3 | R$ 1.817,23 | 44h/sem |
Nível Fundamental
| Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrutor Musical | 2 | R$ 1.688,74 | 10h/sem | |||||
| Auxiliar Administrativo I | 15 (1 PcD) | R$ 1.688,74 | 40h/sem | |||||
| Auxiliar Administrativo II | 4 | R$ 1.810,65 | 40h/sem | |||||
| Auxiliar Serviço Escolar | 9 (1 PcD) | R$ 1.621,00 | 30h/sem | |||||
| Motorista | 11 (1 PcD) | R$ 1.817,23 | 44h/sem | |||||
| Operador de Máquina Motoniveladora | 2 | R$ 2.693,70 | 44h/sem |
Nível Médio
| Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Social | 1 | R$ 2.206,01 | 30h/sem | |||
| Agente Administrativo I | 2 | R$ 2.338,66 | 40h/sem | |||
| Auxiliar de Secretaria | 3 | R$ 1.752,71 | 40h/sem | |||
| Monitor Creche | 59 (3 PcD) | R$ 1.752,71 | 30h/sem |
Nível Médio Técnico
| Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada |
|---|---|---|---|
| Técnico Agrimensor (Topógrafo) | 1 | R$ 1.815,71 | 16h/sem |
| Técnico de Enfermagem | 9 (1 PcD) | R$ 2.085,22 | 40h/sem |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Remuneração | Jornada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | 3 | R$ 2.620,93 | 20h/sem | |||
| Dentista | 2 | R$ 2.620,93 | 20h/sem | |||
| Enfermeiro | 3 | R$ 3.822,07 | 40h/sem | |||
| Especialista de Educação | 1 | R$ 3.912,68 | 24h/sem | |||
| Fisioterapeuta | 3 | R$ 2.620,93 | 20h/sem | |||
| Fonoaudiólogo (Educação) | 1 | R$ 2.385,61 | 20h/sem | |||
| Médico CAPS | 1 | R$ 13.611,14 | 40h/sem | |||
| Médico da ESF | 3 | R$ 13.611,14 | 40h/sem | |||
| Nutricionista (Educação) | 2 | R$ 2.385,61 | 20h/sem | |||
| Nutricionista (Saúde) | 1 | R$ 2.620,93 | 20h/sem | |||
| Professor Nível I | 30 (2 PcD) | R$ 2.561,88 | 24h/sem | |||
| Psicólogo (Educação) | 2 | R$ 2.385,61 | 20h/sem | |||
| Psicólogo (Saúde) | 4 | R$ 2.620,93 | 20h/sem | |||
| Psicólogo (Social) | 2 | R$ 2.620,93 | 20h/sem | |||
| Psicopedagogo Clínico (Saúde) | 1 | R$ 2.469,50 | 20h/sem | |||
| Psicopedagogo (Educação) | 2 | R$ 2.385,61 | 20h/sem | |||
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 2.620,93 | 20h/sem |
Cronograma Resumido
| Evento | Data | |
|---|---|---|
| Pedido de isenção | 24 a 26/06/2026 | |
| Inscrições | 24/06 a 31/07/2026 | |
| Provas Objetivas | 17/08/2026 | |
| Gabarito preliminar | 17/08/2026 | |
| Resultado definitivo | 25/08/2026 |
Validade do Concurso
O certame terá validade de 2 (dois) anos a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Como se Inscrever
- Acesse www.imamconcursos.org.br e localize o Concurso Público de Congonhal – Edital nº 001/2026
- Preencha o formulário de inscrição e gere o boleto bancário
- Pague o boleto até 31/07/2026
- Acompanhe o andamento em www.congonhal.mg.gov.br
Informações oficiais e edital completo disponíveis em www.imamconcursos.org.br e www.congonhal.mg.gov.br. Acompanhe o eConcursou para mais concursos públicos em Minas Gerais.