Prefeitura Municipal de Buriti Alegre
PrevistoResumo do Edital
Concurso Prefeitura de Buriti Alegre GO 2026: 17 Vagas Imediatas para Professores, Técnicos e Veterinário com Salários de até R$ 4.656,11 — Inscrições até 17/08
A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO realiza concurso público para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível fundamental, médio e superior. O certame é regido pelo Edital de Abertura Nº 01/2026, organizado pelo Instituto Verbena/UFG (Universidade Federal de Goiás), com provas marcadas para 13 de setembro de 2026. As inscrições ficam abertas de 27 de julho a 17 de agosto de 2026 pelo site institutoverbena.ufg.br.
Informações Gerais
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Instituição | Prefeitura Municipal de Buriti Alegre – GO |
| Banca Organizadora | Instituto Verbena/UFG – Universidade Federal de Goiás |
| Edital | Nº 01/2026 |
| Vagas Imediatas | 17 vagas |
| Cadastro de Reserva | 85 candidatos |
| Remuneração | De R$ 1.621,00 a R$ 4.656,11 |
| Provas Objetiva e de Redação | 13/09/2026 |
| Site de Inscrições | institutoverbena.ufg.br |
Taxa de Inscrição
| Nível | Taxa |
|---|---|
| Ensino Fundamental Incompleto | R$ 100,00 |
| Ensino Médio / Técnico | R$ 130,00 |
| Ensino Superior | R$ 150,00 |
Isenção da Taxa
Têm direito à isenção (pedido no período de inscrições):
- Candidatos inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita ≤ ½ salário mínimo
- Doadores de medula óssea registrados no REDOME
Vagas por Cargo
| Cargo | Nível | Vagas Imediatas | CR | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|
| Coveiro | Fundamental Incompleto | 1 | 5 | 40h | R$ 2.268,36 |
| Monitor Educacional | Médio | 2 | 10 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Recepcionista | Médio | 1 | 5 | 40h | R$ 1.671,42 |
| Técnico em Higiene Bucal | Médio / Técnico | 2 | 10 | 30h | R$ 1.621,00 |
| Fiscal de Tributos | Superior | 2 | 10 | 40h | R$ 1.671,42 |
| Médico Veterinário | Superior | 1 | 5 | 30h | R$ 4.656,11 |
| Professor de Educação Física | Superior | 1 | 5 | 30h | R$ 4.232,57 |
| Professor de Libras | Superior | 1 | 5 | 30h | R$ 4.232,57 |
| Professor Nível III – Pedagogia | Superior | 6 | 30 | 30h | R$ 4.232,57 |
| Total | 17 | 85 |
CR = Cadastro de Reserva.
Etapas por Cargo
| Cargos | Etapas |
|---|---|
| Coveiro, Recepcionista, Monitor Educacional, Técnico em Higiene Bucal, Fiscal de Tributos, Médico Veterinário | Prova Objetiva |
| Professor de Educação Física, Professor de Libras, Professor Nível III – Pedagogia | Prova Objetiva + Prova de Redação + Avaliação de Títulos |
Cronograma
| Atividade | Data |
|---|---|
| Publicação do Edital | 15/06/2026 |
| Solicitação de isenção da taxa | 27 a 29/07/2026 |
| Período de inscrições | 27/07 a 17/08/2026 |
| Resultado preliminar da isenção | 03/08/2026 |
| Resultado final da isenção | 10/08/2026 |
| Último dia para pagamento da taxa | 17/08/2026 |
| Divulgação dos locais de prova | 08/09/2026 |
| Provas Objetiva e de Redação | 13/09/2026 |
| Gabarito preliminar | 14/09/2026 |
| Gabarito definitivo | 29/09/2026 |
| Resultado final da prova objetiva | 08/10/2026 |
| Resultado final da prova de redação | 06/11/2026 |
| Envio de títulos | 11 a 12/11/2026 |
| Resultado final dos títulos | 03/12/2026 |
| Resultado preliminar do concurso | 06/01/2027 |
| Resultado final do concurso / Homologação | 13/01/2027 |
Reserva de Vagas
- 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) — candidatos passarão por avaliação biopsicossocial
- 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) — com procedimento de heteroidentificação
Como se Inscrever
As inscrições são feitas exclusivamente via internet pelo portal www.institutoverbena.ufg.br, de 27 de julho a 17 de agosto de 2026 (até as 17h do último dia). O boleto bancário deve ser pago dentro do prazo de vencimento indicado. Dúvidas: candidato.iv@ufg.br.
Candidatos podem se inscrever em mais de um cargo, desde que os horários de prova sejam compatíveis. Acompanhe atualizações em institutoverbena.ufg.br.