Prefeitura Municipal de Altos
AbertoResumo do Edital
Concurso Público Município de Altos (PI) 2026 — Edital nº 001/2026
A Prefeitura Municipal de Altos (PI), com organização do Instituto IGEDUC, abriu o Concurso Público nº 001/2026 para provimento de 846 vagas distribuídas em 79 cargos efetivos da Administração Municipal, com remunerações que chegam a R$ 6.120,83 para professores. As provas objetivas estão previstas para 29 e 30 de agosto de 2026.
Resumo das Vagas por Nível
| Nível | Cargos | Vagas |
|---|---|---|
| Fundamental | 4 | 152 |
| Médio | 12 | 192 + CR |
| Técnico | 5 | 29 |
| Superior | 26 | 64 + CR |
| Magistério (Professores) | 13 | 409 |
| Total | 79 | 846 + CR |
CR = Cadastro de Reserva (Agente Comunitário de Saúde em 18 áreas de UBS, Agente de Combate a Endemias, especialistas médicos como Cardiologista, Dermatologista e Ginecologista).
Reserva de Vagas
| Modalidade | Percentual |
|---|---|
| Ampla Concorrência (AC) | — |
| Pessoas com Deficiência (PcD) | 5% |
| Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) | 30% (Lei Federal nº 15.142/2025) |
A ordem de preenchimento segue: PcD na 5ª, 21ª, 41ª vaga etc.; PPIQ na 3ª, 6ª, 9ª, 12ª vaga etc.
Cargos e Remunerações — Nível Fundamental
| Cargo | Remuneração | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Diversos | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 74 |
| Vigia | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 74 |
| Copeira | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 2 |
| Lavadeira | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 2 |
Requisito: Ensino Fundamental incompleto ou completo (Vigia: Fundamental completo).
Cargos e Remunerações — Nível Médio e Técnico
| Cargo | Remuneração | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|
| Profissional de Apoio Escolar | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 100 |
| Agente Administrativo | R$ 2.564,42 | 40h/sem | 60 |
| Motorista - Categoria B | R$ 2.786,53 | 40h/sem | 5 |
| Motorista - Categoria D | R$ 2.786,53 | 40h/sem | 5 |
| Operador de Máquinas | R$ 2.786,53 | 40h/sem | 2 |
| Agente Comunitário de Saúde Classe A | R$ 3.242,00 | 40h/sem | CR (18 áreas) |
| Agente de Combate a Endemias Classe A | R$ 3.242,00 | 40h/sem | CR |
| Guarda Municipal | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 10 |
| Atendente de Consultório | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 5 |
| Intérprete de Libras | R$ 1.621,00 | 30h/sem | 3 |
| Atendente de Farmácia | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 1 |
| Maqueiro | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 1 |
Cargos de Nível Técnico:
| Cargo | Remuneração | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | R$ 2.493,75 (Lei nº 14.434/22) | 30h/sem | 15 |
| Técnico de Enfermagem PSF | R$ 3.325,00 (Lei nº 14.434/22) | 40h/sem | 10 |
| Técnico de Raio X | R$ 3.242,00 + 40% insalubridade | 24h/sem | 2 |
| Técnico de Análises Clínicas | R$ 1.621,00 | 40h/sem | 1 |
| Atendente Consultório Dentário | R$ 1.621,00 | 30h/sem | 1 |
Para Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, o município arca com R$ 2.300,00 e R$ 1.621,00 respectivamente; a complementação ao piso nacional é custeada com recursos federais (Lei Municipal nº 527/2023).
Cargos e Remunerações — Nível Superior
| Cargo | Remuneração | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|
| Médico / Médico PSF | R$ 3.500,00 | 40h/sem | 3 / 4 |
| Médico Plantonista | R$ 3.500,00 | 24h/sem | 4 |
| Médico SAMU | R$ 3.500,00 | 24h/sem | 2 |
| Cardiologista | R$ 3.500,00 | 40h/sem | CR |
| Dermatologista | R$ 3.500,00 | 40h/sem | CR |
| Ginecologista | R$ 3.500,00 | 40h/sem | CR |
| Neuropediatra | R$ 3.500,00 | 40h/sem | 1 |
| Psiquiatra | R$ 3.500,00 | 40h/sem | 1 |
| Psiquiatra Infantil | R$ 3.500,00 | 40h/sem | 1 |
| Cirurgião Dentista PSF | R$ 7.272,00 (sub judice) | 40h/sem | 3 |
| Enfermeiro | R$ 4.750,00 (Lei nº 14.434/22) | 40h/sem | 12 |
| Enfermeiro PSF | R$ 4.750,00 (Lei nº 14.434/22) | 40h/sem | 5 |
| Enfermeiro Obstetra | R$ 2.850,00 (Lei nº 14.434/22) | 24h/sem (plantão) | 2 |
| Enfermeiro SAMU | R$ 2.850,00 (Lei nº 14.434/22) | 24h/sem (plantão) | 1 |
| Farmacêutico | R$ 3.200,00 | 40h/sem | 2 |
| Fonoaudiólogo | R$ 2.500,00 | 30h/sem | 3 |
| Fisioterapeuta | R$ 2.500,00 | 30h/sem | 2 |
| Nutricionista | R$ 2.500,00 | 30h/sem | 2 |
| Assistente Social | R$ 2.500,00 | 30h/sem | 4 |
| Psicólogo | R$ 2.500,00 | 30h/sem | 1 |
| Biomédico | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 1 |
| Engenheiro Civil | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 1 |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 1 |
| Fiscal de Meio Ambiente | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 2 |
| Fiscal de Obras e Postura | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 2 |
| Auditor Fiscal | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 2 |
| Controlador | R$ 2.500,00 | 40h/sem | 2 |
Cargos e Remunerações — Magistério (Professores)
Todos com vencimento base de R$ 6.120,83 e carga horária de 40 horas semanais (exceto Psicopedagogo: R$ 3.060,42 / 20h).
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Professor Educação Infantil / Anos Iniciais | 250 |
| Professor Matemática | 32 |
| Professor Língua Portuguesa | 30 |
| Professor Ciências | 20 |
| Professor de AEE | 15 |
| Professor Educação Física | 15 |
| Professor Geografia | 10 |
| Professor História | 10 |
| Psicopedagogo (20h — R$ 3.060,42) | 10 |
| Professor Arte | 6 |
| Professor Computação | 5 |
| Professor Língua Inglesa | 5 |
| Professor Música | 1 |
| Total | 409 |
Requisito geral: Licenciatura completa na área respectiva. Professor Educação Infantil/Anos Iniciais aceita Ensino Médio modalidade normal com habilitação para magistério (art. 62 da LDB).
Inscrições
| Item | Informação |
|---|---|
| Período | 18/05/2026 a 13/07/2026 |
| Isenção (CadÚnico) | 18/05/2026 a 20/05/2026 |
| Pagamento do boleto | Até 14/07/2026 |
| Site | igeduc.selecao.net.br/informacoes/143 |
| E-mail banca | concursos@igeduc.org.br |
Taxas de Inscrição
| Nível | Taxa |
|---|---|
| Nível Fundamental | R$ 90,00 |
| Nível Médio e Técnico | R$ 100,00 |
| Nível Superior | R$ 110,00 |
| Magistério (Professores) | R$ 140,00 |
| Guarda Municipal | R$ 150,00 |
Isenção da Taxa
Isenção válida apenas para integrante de família inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Solicitação: 18/05/2026 a 20/05/2026, exclusivamente pela Área do Candidato.
Etapas do Concurso
| Etapa | Caráter | Cargos |
|---|---|---|
| Prova objetiva (50 questões) | Eliminatório e classificatório | Todos |
| Avaliação de títulos | Classificatório | Nível Superior |
| Avaliação de experiência profissional | Classificatório | Todos |
| Comprovação de residência | Eliminatório | ACS |
| TAF + Avaliação Psicológica + Investigação Social + Exames de Saúde | Eliminatório | Guarda Municipal |
| Curso de Formação Profissional | Eliminatório | Guarda Municipal, ACS e ACE |
Prova Objetiva
- Datas: 29/08/2026 (sábado) e 30/08/2026 (domingo)
- 50 questões de múltipla escolha, 5 alternativas, total de 100 pontos
- Mínimo para aprovação: 70 pontos, sem zerar em nenhuma disciplina (Conhecimentos Gerais ou Específicos)
| Grupo | Questões | Peso por questão | Pontos |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | 20 | 1,7 | 34 |
| Conhecimentos Específicos | 30 | 2,2 | 66 |
| Total | 50 | 100 |
Horários por categoria:
| Cargo | Dia | Turno | Portões | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda Municipal e Nível Fundamental | Sábado | Tarde | 13h (fecha 13h45) | 14h | 18h |
| Nível Médio, Técnico e Professores | Domingo | Manhã | 7h (fecha 7h45) | 8h | 12h |
| Nível Superior | Domingo | Tarde | 13h (fecha 13h45) | 14h | 18h |
Etapas Adicionais para o Guarda Municipal
Teste de Aptidão Física (TAF)
São 4 testes obrigatórios. O candidato deve ser apto em todos:
| Teste | Masculino (Ampla) | Masculino (PcD) | Feminino (Ampla) | Feminino (PcD) |
|---|---|---|---|---|
| Barra fixa | 4 repetições dinâmicas (até 1 min) | 3 repetições | Estática 8 segundos | 6 segundos |
| Flexão abdominal (1 min) | 30 repetições | 25 | 20 repetições | 15 |
| Flexão de braços (apoio de frente, 1 min) | 20 repetições | 18 | 14 repetições | 12 |
| Shuttle Run (4 percursos × 9,14m) | Até 18 segundos | Até 20 seg | Até 22 segundos | Até 24 seg |
Exige atestado médico válido (emitido até 90 dias antes do TAF), declarando aptidão para atividades físicas.
Para a 2ª fase, serão convocados até 5 × o número de vagas classificados na prova objetiva.
Avaliação Psicológica
Caráter eliminatório. Parâmetros avaliados:
| Característica | Parâmetro |
|---|---|
| Controle emocional | Igual ou superior à média |
| Agressividade | Igual ou inferior à média |
| Neuroticismo | Igual ou inferior à média |
| Impulsividade | Igual ou inferior à média |
| Inteligência | Percentil ≥ 25 |
| Atenção | Percentil ≥ 25 |
Curso de Formação Profissional — Guarda Municipal
- Carga horária: 200 horas (Matriz Curricular Nacional da SENASP)
- Frequência mínima: 80% do total e por disciplina
- Período: 04/01/2027 a 28/02/2027
- Sem remuneração durante o curso (Instituto IGEDUC não custeia)
Avaliação de Títulos (Nível Superior)
| Documento | Pontuação | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| Especialização Lato Sensu (mín. 360h) | 1,0 ponto | Até 2 documentos |
| Mestrado completo | 3,0 pontos | 1 documento |
| Doutorado completo | 5,0 pontos | 1 documento |
| Máximo total | 10 pontos | 4 documentos |
Avaliação de Experiência Profissional (Todos os Cargos)
Pontuação: 0,1 ponto por mês completo de experiência profissional comprovada, não concomitante. Máximo de 5,0 pontos. Comprovação via CTPS, contrato de trabalho, certidão de tempo de serviço ou nota fiscal de MEI.
Conteúdo Programático (Conhecimentos Gerais)
Nível Superior: Língua Portuguesa (10q), Direito Constitucional (5q), Raciocínio Lógico (5q).
Magistério: Língua Portuguesa (10q), Tecnologia na Educação (5q), Raciocínio Lógico (5q).
Nível Médio e Técnico: Língua Portuguesa (10q), Informática (5q), Raciocínio Lógico (5q).
Nível Fundamental: Língua Portuguesa (10q), Matemática (5q), Ética (5q).
Conhecimentos Específicos variam por cargo. Para o Guarda Municipal: Legislação específica (Lei 13.022/2014, Lei Maria da Penha, ECA, Lei de Drogas, SUSP, entre outras) e Código Penal.
Cronograma
| Evento | Data |
|---|---|
| Publicação do edital | 18/05/2026 |
| Inscrições | 18/05 a 13/07/2026 |
| Isenção de taxa | 18/05 a 20/05/2026 |
| Resultado isenção definitivo | 26/06/2026 |
| Último dia pagamento do boleto | 14/07/2026 |
| Divulgação locais de prova (CCI) | 17/07/2026 |
| Provas objetivas | 29 e 30/08/2026 |
| Gabarito preliminar | 31/08/2026 |
| Gabarito definitivo | 06/10/2026 |
| Resultado preliminar da prova objetiva | 08/10/2026 |
| Resultado definitivo da prova objetiva | 14/10/2026 |
| Heteroidentificação (PPIQ) | 15/10 a 20/10/2026 |
| Resultado definitivo do concurso (maioria dos cargos) | 26/11/2026 |
| TAF – Guarda Municipal | 21/11/2026 |
| Avaliação Psicológica – Guarda Municipal | 22/11/2026 |
| Curso de Formação – Guarda Municipal | 04/01 a 28/02/2027 |
| Resultado definitivo – Guarda Municipal | 17/03/2027 |
| Resultado definitivo – ACS e ACE | 15/12/2026 |
Validade do Concurso
2 anos a partir da data de homologação do resultado definitivo, prorrogável por igual período.
Edital Oficial
Edital disponível em: igeduc.selecao.net.br/informacoes/143 e altos.pi.gov.br
Órgão: Prefeitura Municipal de Altos (PI)
Edital: nº 001/2026
Banca: Instituto IGEDUC (CNPJ nº 23.418.768/0001-85) | concursos@igeduc.org.br
Prefeito: Maxwell Pires Ferreira