Prefeitura e Câmara de Tombos
PrevistoResumo do Edital
Concurso Público Tombos MG 2026 — 111 Vagas | Edital 01/2026 IBGP
O Município de Tombos (MG) e a Câmara Municipal de Tombos abriram Concurso Público Unificado (Edital nº 01/2026), organizado pelo IBGP, com 111 vagas imediatas (mais cadastro de reserva) distribuídas em mais de 30 cargos, do nível fundamental ao superior com especialização. Os salários variam de R$ 1.750,00 a R$ 10.222,24 e as provas estão marcadas para 27 de setembro de 2026.
Inscrições
- Período: 03/08/2026 a 03/09/2026
- Site: www.ibgpconcursos.com.br
- Taxa de inscrição:
| Nível de Escolaridade | Taxa |
|---|---|
| Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
| Ensino Médio / Médio Técnico | R$ 80,00 |
| Ensino Superior (todos os grupos) | R$ 100,00 |
Isenção da taxa: requerimento de 03 a 05/08/2026 via site do IBGP. Têm direito à isenção: candidato desempregado, inscrito no CadÚnico ou em situação de insuficiência financeira comprovada.
Vagas e Remuneração
Município de Tombos — Ensino Fundamental Completo
| Cód. | Cargo | Vagas AC | PcD | Total | Jornada | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Auxiliar de Serviços Escolares | 04 | 00 | 04 | 30h/sem | R$ 1.750,00 |
| 202 | Auxiliar de Serviços Gerais | 19 | 01 | 20 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 203 | Oficial Eletricista | 01 | 00 | 01 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 204 | Oficial Calceteiro | 01 | 00 | 01 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 205 | Oficial Carpinteiro | CR | — | CR | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 206 | Oficial Pedreiro | 02 | 00 | 02 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 207 | Operador de Máquinas (CNH D) | 06 | 01 | 07 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
Município de Tombos — Ensino Médio Completo
| Cód. | Cargo | Vagas AC | PcD | Total | Jornada | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Agente Administração Escolar | CR | — | CR | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 302 | Agente Administrativo | 02 | 00 | 02 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 303 | Monitor Educação Infantil (Normal/Magistério) | 04 | 00 | 04 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 304 | Motorista (CNH D) | 11 | 01 | 12 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
Município de Tombos — Ensino Médio/Técnico Completo
| Cód. | Cargo | Vagas AC | PcD | Total | Jornada | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Técnico em Enfermagem | 04 | 00 | 04 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 402 | Técnico em Informática | 01 | 00 | 01 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 403 | Técnico em Saúde Bucal | CR | — | CR | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
Município de Tombos — Ensino Superior Completo
| Cód. | Cargo | Vagas AC | PcD | Total | Jornada | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Analista de Sistemas | 01 | 00 | 01 | 40h/sem | R$ 2.173,84 |
| 502 | Assistente Social | 03 | 00 | 03 | 30h/sem | R$ 2.173,84 |
| 503 | Enfermeiro 20H | 01 | 00 | 01 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 504 | Enfermeiro 40H | 04 | 00 | 04 | 40h/sem | R$ 3.731,76 |
| 505 | Especialista em Educação Básica (Pedagogia) | CR | — | CR | 25h/sem | R$ 4.492,80 |
| 506 | Farmacêutico | 02 | 00 | 02 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 507 | Fisioterapeuta | 03 | 00 | 03 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 508 | Fonoaudiólogo | 02 | 00 | 02 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 509 | Médico PSF | 02 | 00 | 02 | 40h/sem | R$ 10.222,24 |
| 510 | Nutricionista | 03 | 00 | 03 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 511 | Odontólogo | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 2.233,49 |
| 512 | Odontólogo PSF | 04 | 00 | 04 | 40h/sem | R$ 3.731,76 |
| 513 | Pedagogo CAPS | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 2.718,68 |
| 514 | Professor I (Pedagogia/Magistério) | 10 | 01 | 11 | 27h/sem | R$ 3.735,28 |
| 515 | Professor II — Educação Física | CR | — | CR | 22:30h/sem | R$ 4.490,64 |
| 516 | Professor II — Língua Inglesa | CR | — | CR | 22:30h/sem | R$ 4.490,64 |
| 517 | Profissional de Apoio Escolar | 04 | 01 | 05 | 25h/sem | R$ 1.750,00 |
| 518 | Psicólogo | 03 | 00 | 03 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 519 | Terapeuta Ocupacional | 01 | 00 | 01 | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
| 520 | Veterinário | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 2.173,84 |
Município de Tombos — Ensino Superior com Especialização
| Cód. | Cargo | Vagas AC | PcD | Total | Jornada | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Médico Angiologista | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
| 602 | Médico Cardiologista | 01 | 00 | 01 | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
| 603 | Médico Geriatra | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
| 604 | Médico Ginecologista | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
| 605 | Médico Neuropediatra | 01 | 00 | 01 | 20h/sem | R$ 10.200,24 |
| 606 | Médico Ortopedista | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
| 607 | Médico Pediatra | 01 | 00 | 01 | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
| 608 | Médico Psiquiatra | CR | — | CR | 20h/sem | R$ 6.200,00 |
Subtotal Município: 101 AC + 5 PcD = 106 vagas imediatas (+ cadastro de reserva)
Câmara Municipal de Tombos
| Cód. | Cargo | Vagas AC | PcD | Total | Jornada | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Auxiliar Serviços Gerais — Câmara Municipal | 02 | 00 | 02 | 40h/sem | R$ 1.750,00 |
| 305 | Assistente Legislativo — Câmara Municipal | 02 | 00 | 02 | 40h/sem | R$ 2.300,00 |
| 306 | Assistente Parlamentar — Câmara Municipal (CNH D) | 01 | 00 | 01 | 40h/sem | R$ 2.300,00 |
Subtotal Câmara: 5 AC + 0 PcD = 5 vagas imediatas
Total Geral: 111 vagas imediatas (106 Município + 5 Câmara) + cadastro de reserva
AC = Ampla Concorrência | PcD = Pessoas com Deficiência (5% das vagas, mínimo 1) | CR = Cadastro de Reserva
- Regime: Estatutário
- Órgão: Prefeitura Municipal de Tombos/MG e Câmara Municipal de Tombos/MG
Validade do Concurso
2 anos a partir da homologação do resultado final, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tombos/MG.