Município de Cachoeira do Sul
AbertoResumo do Edital
Concurso Cachoeira do Sul/RS 2026: Instituto Objetiva Organiza Seleção com 49 Vagas e Salário de até R$ 19.535
O Município de Cachoeira do Sul/RS abriu o Concurso Público n.º 01/2026 para o provimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cerca de 50 cargos públicos de nível fundamental, médio e superior. O certame é organizado pelo Instituto Objetiva, sob o regime estatutário.
Vagas e Remuneração
A maioria dos cargos conta com 1 vaga imediata mais formação de cadastro de reserva. Confira os principais:
Nível Fundamental
| Cargo | Vagas | C.H. | Salário Inicial | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 + CR | 40h | R$ 1.684,95 | R$ 195,04 |
| Operador de Máquina | 1 + CR | 40h | R$ 1.684,95 | R$ 146,28 |
Nível Médio / Técnico
| Cargo | Vagas | C.H. | Salário Inicial | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Trânsito | 1 + CR | 36h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Atendente de Farmácia | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Fiscal Ambiental | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Fiscal Sanitário | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Técnico Agrícola | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Técnico de Administração em Saúde | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Técnico de Enfermagem | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Técnico em Biblioteconomia | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Técnico em Contabilidade | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 + CR | 40h | R$ 2.357,89 | R$ 195,04 |
| Tecnólogo em Gestão Pública | 1 + CR | 40h | R$ 2.930,20 | R$ 195,04 |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | C.H. | Salário Inicial | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | 1 + CR | 40h | R$ 4.486,69 | R$ 243,80 |
| Advogado | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Agente de Esportes (Ed. Física) | 1 + CR | 40h | R$ 3.298,08 | R$ 243,80 |
| Agente Técnico e Administrativo | 2 + CR | 40h | R$ 3.298,08 | R$ 243,80 |
| Arquiteto | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Arquivista | 1 + CR | 20h | R$ 1.649,02 | R$ 243,80 |
| Assessor de Comunicação | 1 + CR | 40h | R$ 4.486,69 | R$ 243,80 |
| Assistente Social | 1 + CR | 40h | R$ 5.043,27 | R$ 243,80 |
| Auditor em Saúde | 1 + CR | 40h | R$ 5.043,27 | R$ 243,80 |
| Bibliotecário | 1 + CR | 20h | R$ 1.649,02 | R$ 243,80 |
| Biólogo | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Contador | 1 + CR | 40h | R$ 4.486,69 | R$ 243,80 |
| Controlador Interno | 1 + CR | 40h | R$ 4.486,69 | R$ 243,80 |
| Educador Social | 1 + CR | 40h | R$ 3.298,08 | R$ 243,80 |
| Enfermeiro | 1 + CR | 40h | R$ 5.043,27 | R$ 243,80 |
| Enfermeiro ESF | 1 + CR | 40h | R$ 6.511,68 | R$ 243,80 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Engenheiro Ambiental | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Engenheiro Civil | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Farmacêutico | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Fiscal Fazendário | 1 + CR | 40h | R$ 4.486,69 | R$ 243,80 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Geólogo | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Médico Clínico Geral ESF | 1 + CR | 40h | R$ 19.535,28 | R$ 243,80 |
| Médico Generalista | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Médico Pediatra | 1 + CR | 20h | R$ 5.442,88 | R$ 243,80 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Nutricionista | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Odontólogo | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Odontólogo ESF | 1 + CR | 40h | R$ 10.885,83 | R$ 243,80 |
| Psicólogo | 1 + CR | 20h | R$ 2.521,62 | R$ 243,80 |
| Psicopedagogo | 1 + CR | 40h | R$ 3.298,08 | R$ 243,80 |
| Tesoureiro | 1 + CR | 40h | R$ 3.298,08 | R$ 243,80 |
Cotas: 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e vagas para afrodescendentes, por cargo.
Inscrições
- Período: 18 de agosto a 15 de setembro de 2026 (até as 13h)
- Site: www.objetivas.com.br
- Último dia para pagamento do boleto: 15 de setembro de 2026
Taxas de Inscrição
| Nível | Taxa |
|---|---|
| Nível Fundamental | R$ 146,28 a R$ 195,04 |
| Nível Médio / Técnico | R$ 195,04 |
| Nível Superior | R$ 243,80 |
Provas
- Data de aplicação: 11 de outubro de 2026
- Etapas:
- Prova Objetiva — todos os cargos (caráter eliminatório/classificatório)
- Prova Prática — Operador de Máquinas (2ª etapa)
- Prova de Aptidão Física — Agente de Trânsito (2ª etapa)
Validade do Concurso
O prazo de validade será definido conforme resultado final e homologação.
Sobre Cachoeira do Sul
Cachoeira do Sul é um município do estado do Rio Grande do Sul, localizado na região central do Estado. Com cerca de 80 mil habitantes, é referência regional em saúde, educação e serviços públicos.
Resumo do Edital
- Instituição: Município de Cachoeira do Sul/RS
- Edital: Concurso Público n.º 01/2026
- Banca organizadora: Instituto Objetiva
- Regime: Estatutário
- Níveis: Fundamental, Médio e Superior
- Inscrições: 18/08/2026 a 15/09/2026
- Site de inscrição: www.objetivas.com.br
- Taxas: R$ 195,04 (fundamental/médio) | R$ 243,80 (superior)
- Data das provas: 11/10/2026
- Remuneração: R$ 1.649,02 a R$ 19.535,28
- Validade: A definir após homologação
Para mais informações e acesso ao edital completo, acesse: www.objetivas.com.br e www.cachoeiradosul.rs.gov.br