Hospital Metropolitano Odilon Behrens
PrevistoResumo do Edital
Concurso Hospital Odilon Behrens BH 2026: 230 Vagas para Médicos, Enfermeiros e Técnicos com Salários de até R$ 7.397,55 — Inscrições de 09/09 a 08/10
O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), referência em saúde pública de Belo Horizonte/MG, lança concurso público com 230 vagas para os quadros de Técnico de Nível Médio, Técnico de Serviços de Saúde, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Médico e Técnico Superior de Saúde em mais de 30 especialidades. O certame é regido pelo Edital Nº 01/2026, organizado pelo IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa), com prova objetiva prevista para 29 de novembro de 2026. As inscrições ficam abertas de 09 de setembro a 08 de outubro de 2026 pelo site ibgpconcursos.com.br.
Informações Gerais
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Instituição | Hospital Metropolitano Odilon Behrens – HOB / Belo Horizonte – MG |
| Banca Organizadora | IBGP – Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa |
| Edital | Nº 01/2026 |
| Total de Vagas | 230 (174 Ampla Concorrência + 20 PcD + 36 Negros) |
| Regime Jurídico | Estatutário (Lei Municipal nº 7.169/1996) |
| Remuneração | De R$ 2.003,25 a R$ 7.397,55 |
| Prova Objetiva | 29/11/2026 (domingo) |
| Site de Inscrições | ibgpconcursos.com.br |
Taxa de Inscrição
| Grupo | Taxa |
|---|---|
| Técnico de Nível Médio e Técnico de Serviços de Saúde | R$ 80,00 |
| Técnico Superior de Saúde / Enfermeiro / Cirurgião Dentista | R$ 110,00 |
| Médico | R$ 140,00 |
Isenção da Taxa
Solicitação no período de 09 a 11/09/2026. Têm direito à isenção:
- Desempregados — sem vínculo empregatício ou estatutário vigente, sem renda (exceto seguro-desemprego), comprovado por CTPS e/ou CAGED
- Inscritos no CadÚnico — com NIS válido no sistema do MDS
Vagas por Cargo
Ensino Médio / Técnico (Taxa: R$ 80,00)
| Cód. | Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Técnico de Nível Médio – Técnico em Administração | 2 | 40h | R$ 2.969,60 |
| 402 | Técnico de Nível Médio – Técnico em Eletrônica | 1 | 40h | R$ 2.969,60 |
| 403 | Técnico de Serviços de Saúde – Técnico em Enfermagem | 10 | 30h | R$ 2.003,25 |
| 404 | Técnico de Serviços de Saúde – Técnico em Nutrição | 5 | 30h | R$ 2.003,25 |
| 405 | Técnico de Serviços de Saúde – Técnico em Patologia Clínica | 1 | 30h | R$ 2.003,25 |
| 406 | Técnico de Serviços de Saúde – Técnico em Radiologia | 1 | 24h | R$ 2.003,25 |
Nível Superior – Graduação (Taxa: R$ 110,00)
| Cód. | Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 3 | 24h | R$ 4.402,35 |
| 502 | Enfermeiro (24h) | 1 | 24h | R$ 3.569,00 |
| 503 | Enfermeiro (30h) | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 504 | Técnico Superior de Saúde – Assistente Social | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 505 | Técnico Superior de Saúde – Farmacêutico | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 506 | Técnico Superior de Saúde – Farmacêutico Bioquímico | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 507 | Técnico Superior de Saúde – Fisioterapeuta | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 508 | Técnico Superior de Saúde – Nutricionista | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 509 | Técnico Superior de Saúde – Psicólogo | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
| 510 | Técnico Superior de Saúde – Terapeuta Ocupacional | 1 | 30h | R$ 4.461,25 |
Nível Superior com Especialização – Cirurgião Dentista e Enfermeiro (Taxa: R$ 110,00)
| Cód. | Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cirurgião Dentista B – Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial | 1 | 24h | R$ 4.622,47 |
| 602 | Cirurgião Dentista B – Odontologia Hospitalar | 1 | 24h | R$ 4.622,47 |
| 603 | Enfermeiro B – Obstetra | 1 | 30h | R$ 4.684,31 |
| 604 | Enfermeiro B – do Trabalho | 1 | 30h | R$ 4.684,31 |
Médicos Especialistas (Taxa: R$ 140,00)
| Cód. | Especialidade | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 605 | Médico B – Anestesiologista | 44 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 606 | Médico B – Cirurgião Geral | 4 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 607 | Médico B – Cirurgião Pediátrico | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 608 | Médico B – Cirurgião Plástico | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 609 | Médico B – Cirurgião Torácico | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 610 | Médico B – Cirurgião Vascular | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 611 | Médico B – Clínico Geral | 46 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 612 | Médico B – do Trabalho | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 613 | Médico B – Ecocardiografista | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 614 | Médico B – Emergencista | 15 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 615 | Médico B – Emergencista Pediátrico | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 616 | Médico B – Endoscopista | 4 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 617 | Médico B – Ginecologista Obstetra | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 618 | Médico B – Hematologista | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 619 | Médico B – Intensivista | 16 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 620 | Médico B – Intensivista Pediátrico | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 621 | Médico B – Neonatologista | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 622 | Médico B – Neurocirurgião | 12 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 623 | Médico B – Neurologista | 6 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 624 | Médico B – Neuropediatra | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 625 | Médico B – Nutrólogo | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 626 | Médico B – Ortopedista | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 627 | Médico B – Otorrinolaringologista (Ouvido e Mastóide) | 4 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 628 | Médico B – Pediatra | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 629 | Médico B – Psiquiatra Adulto | 1 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 630 | Médico B – Psiquiatra Infantil | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 631 | Médico B – Radiologista | 3 | 24h | R$ 7.397,55 |
| 632 | Médico B – Ultrassonografista | 6 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 633 | Médico B – Ultrassonografista em Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
| 634 | Médico B – Urologista | 2 | 12h | R$ 3.698,78 |
Técnico Superior de Saúde B – Com Especialização (Taxa: R$ 110,00)
| Cód. | Cargo | Vagas | Jornada | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 635 | Fisioterapeuta Respiratório (24h) | 1 | 24h | R$ 3.747,45 |
| 636 | Fisioterapeuta Respiratório (30h) | 1 | 30h | R$ 4.684,31 |
| 637 | Fisioterapeuta – Saúde da Mulher | 1 | 30h | R$ 4.684,31 |
| 638 | Fonoaudiólogo Hospitalar | 1 | 30h | R$ 4.684,31 |
Total: 230 vagas | AC: 174 | PcD: 20 | Negros: 36
Cronograma
| Atividade | Data |
|---|---|
| Solicitação de isenção da taxa | 09 a 11/09/2026 |
| Resultado da isenção | até 21/09/2026 |
| Período de inscrições | 09/09 a 08/10/2026 |
| Pagamento do DRAM (taxa) | até 09/10/2026 |
| Prazo para declaração de candidatos negros | até 29/10/2026 |
| Divulgação dos locais de prova | até 26/10/2026 |
| Prova Objetiva | 29/11/2026 (domingo) |
| Validade: 2 anos a contar da homologação | prorrogável por igual período |
Etapas do Concurso
| Etapa | Descrição | Para quem | Critério |
|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva de Múltipla Escolha | Todos os cargos | Eliminatório e Classificatório |
| 2ª | Prova de Títulos | Técnicos de Serviços de Saúde (403–406) e Nível Superior (501–510 e 601–638) | Classificatório |
| 3ª | Perícia Médica e Avaliação Biopsicossocial | Candidatos às vagas PcD | Apto / Inapto |
| 4ª | Procedimento de Heteroidentificação | Candidatos autodeclarados negros | Deferido / Indeferido |
Reserva de Vagas
- 10% das vagas por cargo para Pessoas com Deficiência (PcD) — 20 vagas no total
- 20% das vagas por cargo para Candidatos Negros (pretos e pardos) — 36 vagas no total
A legislação de referência é a Lei Municipal nº 10.924/2016 (20% para negros) e o Decreto Federal nº 9.508/2018 (PcD). Candidatos que concorrem às vagas reservadas devem indicar a opção no ato da inscrição e passarão pelas etapas de verificação (biopsicossocial e/ou heteroidentificação).
Validade do Concurso
O certame terá validade de 2 (dois) anos a contar da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Como se Inscrever
As inscrições são realizadas exclusivamente via internet, pelo portal www.ibgpconcursos.com.br, no período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2026 (das 09h do dia 09/09 às 16h do dia 08/10). O pagamento do DRAM (Taxa de Inscrição) deve ser efetuado até 09/10/2026.
Candidatos sem acesso à internet podem realizar a inscrição presencialmente na sede do IBGP: Avenida do Contorno, nº 1.480 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 16h.
Todas as comunicações oficiais são publicadas no site do IBGP e no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte (dom-web.pbh.gov.br).